Ваги лабораторні ТВЕ Техноваги

Ваги лабораторні ТВЕ Техноваги

Загальна характеристика лабораторних ваг ТВЕ Техноваги: зважування у грамах або каратах; компенсація маси тари; лічення штук однакових деталей; автоматичне тестування та обнулення; автоматичне вимикання дисплею відповідно до заданого часу; контроль ± відносно встановленої маси зразка; зовнішнє калібрування; вбудований акумулятор; RS 232, що дозволяє підключати вагу до принтера чи комп’ютера; рідкокристалічний (LCD) індикатор з підсвіткою; час стабілізації показів - 3 сек; робоча температура: від +10 до + 35 ºС; Можливість під’єднання додаткового індикатора (за доплату).

 

  Марка

Дискретність, г

Найменша границя зважування, г

Найбільша границя зважування, г

Діаметр платформи, мм

Градуювання Клас точності згідно ДСТУ EN 45501
 

ТВЕ-0,15-0,001

0,001

0,02

150

120

зовн./внутр.

ІІ

  ТВЕ-0,21-0,001 0,001 0,02 210 120 зовн./внутр. ІІ
  ТВЕ-2,1-0,01 0,01 0,5 2100 145 зовн. ІІ
  ТВЕ-0,3-0,005 0,005 0,1 300 120 зовн./внутр. ІІ
  ТВЕ-0,3-0,01 0,01 0,5 300 120 зовн./внутр. ІІ
  ТВЕ-0,5-0,01 0,01 0,5 500 120 зовн./внутр. ІІ
  ТВЕ-0,6-0,01 0,01 0,6 600 120 зовн./внутр. ІІ
  ТВЕ-1-0,01 0,01 0,5 1000 145 зовн. ІІ
  ТВЕ-1,5-0,02 0,01 1 1500 145 зовн. ІІ
  ТВЕ-3-0,1 0,1 2,5 3000 145 зовн. ІІ
  ТВЕ-3-0,05 0,05 2,5 3000 145 зовн. ІІ
  ТВЕ-6-0,1 0,1 5 6000 145 зовн. ІІ
  ТВЕ-12-0,5 0,5 25 12000 250х300 зовн. ІІ
  ТВЕ-24-0,5 0,5 25 24000 250х300 зовн. ІІ
  ТВЕ-30-0,2 0,2 10 30000 250х300 зовн. ІІ
  ТВЕ-50-1 1 50 50000 400х400 зовн. ІІ
  ТВЕ-60-1 1 50 60000 400х400 зовн. ІІ
  ТВЕ-120-2 2 100 120000 400х400 зовн. ІІ
  ТВЕ-120-5 5 400 120000 400х400 зовн. ІІ
  ТВЕ-120-2 2 250 120000 400х560 зовн. ІІ
  ТВЕ-150-5 5 400 150000 400х400 зовн. ІІ
  ТВЕ-300-5 5 1000 300000 600х700 зовн. ІІ
  ТВЕ-500-10 10 2000 500000 800х800 зовн. ІІ
  ТВЕ-600-10 10 2000 600000 800х800 зовн. ІІ
  ТВЕ-12-0,2 0,2 10 12000 250х300 зовн. ІІ

Друк   E-mail