Застосовується для вимірювання густини нафти та нафтопродуктів.
| Діапазон густини, кг/м3 | Ціна поділки, кг/м3 | Діапазон температури, °C | Довжина, мм | |
| 670-750 | 1 | -20 – +35 | 300 | |
| 750-830 | 1 | -20 – +35 | 300 | |
| 830-910 | 1 | -20 – +35 | 300 | |
| 910-990 | 1 | -20 – +35 | 300 | |
| 990-1070 | 1 | -20 – +35 | 300 |









