Применяется для измерения плотности нефти и нефтепродуктов
| Диапазон плотности, кг/м3 | Цена деления, кг/м3 | Диапазон температуры, °С | Длина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 670-750 | 1 | -20 – +35 | 300 | |
| 750-830 | 1 | -20 – +35 | 300 | |
| 830-910 | 1 | -20 – +35 | 300 | |
| 910-990 | 1 | -20 – +35 | 300 | |
| 990-1070 | 1 | -20 – +35 | 300 |









