Застосовується для вимірювання густини нафти та нафтопродуктів.
| Діапазон густини, кг/м3 | Ціна поділки, кг/м3 | Діапазон температури, °C | Довжина, мм | |
| 650-710 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 710-770 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 770-830 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 830-890 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 890-950 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 950-1010 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 1010-1070 | 0,5 | -20 – +45 | 440 |









