Применяется для измерения плотности нефти и нефтепродуктов
| Диапазон плотности, кг/м3 | Цена деления, кг/м3 | Диапазон температуры, °С | Длина, мм | |
|---|---|---|---|---|
| 650-710 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 710-770 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 770-830 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 830-890 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 890-950 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 950-1010 | 0,5 | -20 – +45 | 440 | |
| 1010-1070 | 0,5 | -20 – +45 | 440 |









