Застосовується для вимірювання певного об’єму рідини, автоклавуються при t 121°C.
| Місткість, мл | Градуювання, мл | Ціна поділки, мл | D, мм | H, мм | |
| 10 | 2 | 0,2 | 13,5 | 140 | |
| 25 | 5 | 0,5 | 18 | 195 | |
| 50 | 10 | 1 | 25,5 | 199 | |
| 100 | 10 | 1 | 30,5 | 249 | |
| 250 | 20 | 2 | 41,5 | 315 | |
| 500 | 50 | 5 | 55 | 361 | |
| 1000 | 100 | 10 | 66 | 439 |









