Використовується для органічних синтезів.
| Місткість, мл | SJ1, мм | SJ2, мм | |
| КГУ-2-1-250-29-19 | |||
| 250 | 29/32 | 19/26 | |
| КГУ-2-1-500-29-19 | |||
| 29/32 | 19/26 | ||
| КГУ-2-1-1000-29-19 | |||
| 29/32 | 19/26 | ||
| КГУ-2-1-2000-29-19 | |||
| 29/32 | 19/26 | ||
| КГУ-2-1-4000-45-14 | |||
| 45/40 | 14/23 | ||
| КГУ-2-1-6000-60-14 | |||
| 60/46 | 14/23 | ||









