Використовується для дозування рідин.
| Місткість, мл | L, мм | Допустиме відхилення, мл | Конус ГОСТ 8682-92 | |
| 1 | 70 | 0,05 | 19/26 | |
| 5 | 87 | 0,2 | 19/26 | |
| 10 | 105 | 0,2 | 19/26 | |
| Ізоамілового спирту (дозатор + бутиль) | ||||
| Сірчаної кислоти (дозатор + бутиль) | ||||
| Колби до дозатора 300 мл | ||||
| Колби до дозатора 500 мл | ||||









