Застосовується для вимірювання відсотка цукру в водних розчинах.
| Діапазон густини, % | Ціна поділки, % | Діапазон температури, °C | Довжина, мм | |
| 0-10 | 0,1 | 0 – +40 | 400 | |
| 5-15 | 0,1 | 0 – +40 | 400 | |
| 10-20 | 0,1 | 0 – +40 | 400 | |
| 15-25 | 0,1 | 0 – +40 | 400 | |
| 20-30 | 0,1 | 0 – +40 | 400 | |
| 30-40 | 0,1 | 0 – +40 | 400 | |
| 40-50 | 0,1 | 0 – +40 | 400 | |
| 50-60 | 0,1 | 0 – +40 | 400 | |
| 60-70 | 0,1 | 0 – +40 | 400 |









