Застосовується для вимірювання відсотка етилового спирту в водних розчинах.
| Діапазон густини, % | Ціна поділки, % | Довжина, мм | |
| 11-16 | 0,1 | 260 | |
| 16-21 | 0,1 | 260 | |
| 21-26 | 0,1 | 260 | |
| 26-31 | 0,1 | 260 | |
| 31-36 | 0,1 | 260 | |
| 36-41 | 0,1 | 260 | |
| 41-46 | 0,1 | 260 | |
| 46-51 | 0,1 | 260 | |
| 51-56 | 0,1 | 260 | |
| 56-61 | 0,1 | 260 | |
| 61-66 | 0,1 | 260 | |
| 66-71 | 0,1 | 260 | |
| 71-76 | 0,1 | 260 | |
| 76-81 | 0,1 | 260 | |
| 81-86 | 0,1 | 260 | |
| 86-91 | 0,1 | 260 | |
| 91-96 | 0,1 | 260 | |
| 96-101 | 0,1 | 260 |









