Застосовується для вимірювання густини нафти та нафтопродуктів.
| Діапазон густини, кг/м3 | Ціна поділки, кг/м3 | Довжина, мм | |
| 650-680 | 0,5 | 300 | |
| 680-710 | 0,5 | 300 | |
| 710-740 | 0,5 | 300 | |
| 740-770 | 0,5 | 300 | |
| 770-800 | 0,5 | 300 | |
| 800-830 | 0,5 | 300 | |
| 830-860 | 0,5 | 300 | |
| 860-890 | 0,5 | 300 | |
| 890-920 | 0,5 | 300 | |
| 920-950 | 0,5 | 300 | |
| 950-980 | 0,5 | 300 | |
| 980-1010 | 0,5 | 300 | |
| 1010-1040 | 0,5 | 300 | |
| 1040-1070 | 0,5 | 300 |









