Термометри технічні рідинні призначені для вимірювання температури від 0 до +100 °С в технічних установках. Межі допустимої абсолютної похибки вимірювання термометра не повинні перевищувати величини вказані у таблиці. Термометри підлягають повірці під час випуску з виробництва, під час експлуатації термометри підлягають повірці або калібровці в залежності від області застосування.
| L, мм | l, мм | Діапазон вимірювання,t °С | Ціна поділки, t °С | Термометрична рідина | Ціна грн/шт |
| 160 | 66 | 0 – +100 | 1 | керосин | |
| 103 | |||||
| 163 | |||||
| 253 | |||||
| 403 | |||||
| 633 | |||||
| 1003 | |||||
| 240 | 66 | 0,5 | |||
| 103 | |||||
| 163 | |||||
| 253 | |||||
| 66 | 1 | ||||
| 103 | |||||
| 163 | |||||
| 253 | |||||
| 403 | |||||
| 633 | |||||
| 1003 |









