Ручной оксиметр Ezodo 7031 предназначен для определения концентрации растворенного кислорода в водоемах, озерах, реках и аквариумах. Подходит для проточной воды, благодаря водозащищенному корпусу прибор может применяться в полевых условиях. В комплектации есть все необходимые комплектующие, которые вместе с устройством хранятся в удобном и компактном кейсе.
Оксиметр 7031 – лучший бюджетный выбор для рыбных хозяйств и водоочистных сооружений.
Технические характеристики:
| DO | О2 | Temp | |
| Концентрация растворенного кислорода(мг/л) | Концентрация растворенного кислорода (%) | Температура | |
| Диапазон измерений | 0~20 мг/л 0~20 ppm | 0~200.0 % | 0~90 °С |
| Точность | ±0.2 + 1 цыфра | ±2 % от измеряемого значения | ±0.2 + 1 цыфра |
| Разрешение | 0.01 мг/л | 0.10 % | 0.1 °С |
| Автоматическая компенсация температуры | Automatic Temperature Compensation A TC: 0~50 °С | ||
| Ручная компенсация солености | Manual Salinity Compensation MSC: 0 ~ 50 ppt | ||
| Ручная компенсация высоты | Manual Altitude Compensation MAC: 0 ~ 20000 fl | ||
| Питание | DC1.5 В x 4 батарейки, AAA/UM-4 | ||
| Размеры | Прибор: 195x40x36 мм, комплект: 230x205x50 мм | ||
| Масса | Прибор: 135 г (с батарейками), комплект: 780 г | ||









