Портативный прибор, предназначенный для измерения концентрации растворенного в жидкости кислорода, для анализа воды. Оксиметр EZODO-408 активно используется в институтах, промышленных лабораториях и других производственных отраслях.
Технические характеристики:
| Диапазон измерения | 0 – 20 ppm (мг/л) для DO 0 – 200% для O2 0 – 150°C для температуры | |
| Разрешение прибора | ||
| Погрешность измерения | ± 0,2 +1 поділ для DO ± 2% FS для O2 ± 0,2°C + 1 для т-ры | |
| Автоматическая температурная компенсация | 0 … 50°C | |
| Компенсация солесодержания воды | 0 … 50 ppm | |
| Компенсация высоты над уровнем моря | ||
| Память | Є (150 измерений) | |
| Габаритные размеры | 96x120x46 мм | |
| Вес (с батарейкой) | н/д | |
| Элементы питания | 1 шт. (тип “Крона”) / сеть 220В | |
| Защита корпуса | н/д | |
| Тип датчика | сменный | |
| Производитель | Тайвань | |
| Гарантия | 1 год |









