Спектрофотометр ULAB 108 UV предназначен для выполнения точных анализов. Выгодной особенностью прибора является низкий уровень рассеянного света который составляет всего 0,05 % Т. Прибор легок в применении, имеет интуитивно понятный интерфейс и гибкие настройки.
Отличительные особенности: великий РК монитор (128×64 точек); отображает и хранит 200 групп данных, по 5 групп на экран; отображает калибровочную кривую и кинетическую кривую; при внезапном отключении питания, данные хранятся; автоматическая установка длины волны; отдельное исключение / включения галогенной и дейтериевой ламп (для увеличения срока службы); дополнительное программное обеспечение осуществляет полный контроль над спектрофотометром через встроенный USB- порт; возможное измерение в режимах: количественный, кинетический, сканирование по длине волны и ДНК / протеин тест; замена лампы не нарушает совместимости оптической системы; большое кюветное отделение для 5-100 мм кювета с дополнительными держателями.
Прибор внесен в Государственный реестр средств измерительной техники Украины, под № У2869-09.
| Рабочий диапазон длин волн, нм | 190—1100 |
| Спектральная ширина щели, нм | 2,0 ± 0,4 |
| Оптическая система | Однолучевая решётка 1200 линий / мм |
| Погрешность установки длины волны, нм | ±0,8 |
| Отклонения при установке длины волны, нм | 0,5 |
| Установка длины волны | Авто |
| Погрешность при измерении коэффициента пропускания, % Т | до 800 нм, ±0,5; более 800 нм, ±1 |
| Отклонение при измерении коэффициента пропускания, % Т | ±0,3 |
| Диапазон измерения оптической плотности и коэффициента пропускания | 0—3,0 Б; 0,1—100%Т |
| Рассеянный свет | 0,05 |
| Стабильность | ±0,002 А/год – 500 нм |
| Шум | ±0,002 А (200-1000 нм) |
| Дисплей | Графический РК 128 X 64 |
| Режими измерений | T, Б, количественный, кинетика |
| Монохроматор | Дифракционная решетка 1200 л/мм |
| Детектор | Кремниевый фотодиод |
| Стандартный кюветодержатель | 4-х позиционный 10 мм в комплект; 3-х позиционный (100 мм х 24 мм) стандарт КФК-3 8-и позиционный автосемплер заказывается отдельно |
| Источник света | Галогенная дейтериевая лампа |
| Выход | USB порт паралельний порт (принтер) |
| Питание, В/Гц | ~220/50 или ~110/60 |
| Размеры (Ш x Д x В), мм | 470 x 370 x 180 |
| Масса, кг | 13 |









