Спектрофотометр DR 1900 идеально подходит для использования в полевых условиях, поскольку это самый легкий и компактный портативный спектрофотометр. Он также может провести наибольшее количество испытаний, чем любой другой портативный прибор. Под надежным внешним видом DR1900 от компании HACH имеет наибольшее количество – более 220 – наиболее часто проверенных запрограммированных методов, уже встроенных в устройство. Вы также можете использовать простой в использовании интерфейс для создания собственных методов.
Можно взять с собой компактный DR1900, который легко удерживать и эксплуатировать, является ценным инструментом для ваших полевых техников. Это самая легкая и малейшая спецификация на рынке.
Точность – испытания проводятся с диапазоном длин волн от 340 до 800 нм, что делает этот полевой прибор вы можете использовать для поиска результатов, которые обычно можно увидеть только на лабораторных приборах.
Прочность – DR1900 предназначена для надежных условий. Построенное как ручное устройство DR1900 имеет большой, четкий экран и простой пользовательский интерфейс, что делает тестирование проще, чем когда-либо, даже в самых сложных условиях.
Технические характеристики:
| Совмещенность с кюветами 2: | квадрат в 10 мм/ 1 квадратный дюйм и круг в 13 мм / 16 мм / 1 дюйм |
| Регистратор данных: | 500 измеряемых значений (результат, дата, время, идентификатор образца, идентификатор пользователя относительно GLP) |
| Детектор: | Фотодиод кремния |
| Класс защиты | IP67 |
| Интерфейс | Тип USB Mini IP67 (с дополнительным модулем) |
| Подключение к сети: | 4x NiMH акумуляторные батареи |
| Условия работы: | 10 – 40 ° C (50 – 104 ° F), макс. 80% относительной влаги (без конденсации) |
| Режим работы: | Коэффициент пропускания (%), поглощения и концентрация |
| Фотометрическая точность: | ± 0.003 Abs @ 0.0 – 0.5 Abs |
| Фотометрическая линейность: | < 0.5 % (0.5 – 2.0 Abs) |
| Фотометрический диапазон измерения: | 0 – 3 Abs (диапазон длины волн 340 – 800 нм) |
| Повторяемость: | ± 0.005 Abs (0 – 1 A) |
| Совмещенность образцов: | 13/16 мм і 1 дюймовый круглый адаптер, 10 х 10 мм 1 дюйм квадратный і 10×10 мм |
| Лампа | Ксеноновая вспышка |
| Условия хранения: | От -30 до 60 ° C (-22 до 140 ° F), макс. 80% относительной влажности (без конденсации) |
| <0,5% Т при 340 нм з NaNO2 | |
| Пользовательских программ: | 50 |
| Точность длины волны: | ± 2 нм (диапазон 340 – 800 нм) |
| Калибровка длины волны: | автоматическое |
| Диапазон длины волн: | 340 – 800 нм |
| Повторяемость длины волны: | ± 0,1 нм |
| Выбор длины олны: | автоматическое |
| Вес | 1,5 кг |
| Комплектация | портативный спектрофотометр, печатный основной инструментарий, пылезащитный чехол, 1 дюйм. образцы стеклянных квадратного размера, щелочные батареи типа АА 4 / pk та чотиритипный набор адаптеров. |









