Анемометр Peakmeter PM6252A – портативный профессиональный прибор для измерения скорости движения потоков воздуха с функцией расчета объема воздушного потока.
Устройство имеет эргономичный дизайн и крепкий корпус для работы в сложных полевых условиях. Анемометр оснащен большим цифровым дисплеем с подсветкой и высококачественной крыльчаткой большого диаметра, что обеспечивает хорошую чувствительность на малых скоростях воздуха.
Анемометр с крыльчаткой Peakmeter PM6252A применяют в метеорологии, горнодобывающей отрасли, при установке и проверке систем кондиционирования и вентиляции.
Технические характеристики:
| Параметр | Диапазон | Точность |
| Диапазони измерения скорости движения потока воздуха | ||
| м/с (метров за секунду) | 0.40 ~ 30.0 | ± (2.0 % + 50) |
| фут/мин (футов за минуту) | 80 ~ 5900 | ± (2.0 % + 50) |
| км/год (кілометрів за годину) | 1.4 ~ 108.0 | ± (2.0 % + 50) |
| миля/год (мили в час) | 0.9 ~ 67.0 | ± (2.0 % + 50) |
| Узлы (морские мили в час) | 0.8 ~ 58.0 | ± (2.0 % + 50) |
| Обьем воздушного потока | ||
| CFM | 0 ~ 99990 | 0 ~ 9.999 фут² |
| CMM | 0 ~ 99990 | 0 ~ 9.999 м² |
| CMS | 0 ~ 9999 | 0 ~ 9.999 м² |
| Настройка площади потока | да | |
| Функция MAX/MIN | да | |
| Индикация низкого уровня зарядки | да | |
| Габариты | 165х85х38 мм | |
| Масса | ~200 г | |









