Применяется для определения кинематической вязкости прозрачных растворов.
| d, капиляра, мм | Диапазон измерения вязкости, мм2/с | |
|---|---|---|
| 0,37 | від 1 до 5 | |
| 0,62 | від 2 до 10 | |
| 0,82 | від 6 до 30 | |
| 1,12 | від 20 до 100 | |
| 1,47 | від 60 до 300 | |
| 2,00 | від 200 до 1000 | |
| 2,62 | від 600 до 3000 | |
| 3,55 | від 2000 до 10000 |









