Применяется для измерения плотности жидкостей и растворов
| Диапазон плотности, кг/м 3 | Цена деления, кг/м 3 | Длина, мм | |
|---|---|---|---|
| (Набор из 19 штук) | 1 | 170 | |
| 700-760 | 1 | 170 | |
| 760-820 | 1 | 170 | |
| 820-880 | 1 | 170 | |
| 880-940 | 1 | 170 | |
| 940-1000 | 1 | 170 | |
| 1000-1060 | 1 | 170 | |
| 1060-1120 | 1 | 170 | |
| 1120-1180 | 1 | 170 | |
| 1180-1240 | 1 | 170 | |
| 1240-1300 | 1 | 170 | |
| 1300-1360 | 1 | 170 | |
| 1360-1420 | 1 | 170 | |
| 1420-1480 | 1 | 170 | |
| 1480-1540 | 1 | 170 | |
| 1540-1600 | 1 | 170 | |
| 1600-1660 | 1 | 170 | |
| 1660-1720 | 1 | 170 | |
| 1720-1780 | 1 | 170 | |
| 1780-1840 | 1 | 170 |









