Применяется для измерения плотности жидкостей и растворов
| Диапазон плотности, кг/м 3 | Цена деления, кг/м 3 | Длина, мм | |
|---|---|---|---|
| 1000-1080 | 1 | 305 | |
| 1080-1160 | 1 | 305 | |
| 1160-1240 | 1 | 305 | |
| 1240-1320 | 1 | 305 | |
| 1320-1400 | 1 | 305 | |
| 1400-1480 | 1 | 305 | |
| 1480-1570 | 1 | 305 | |
| 1570-1660 | 1 | 305 | |
| 1660-1750 | 1 | 305 | |
| 1750-1840 | 1 | 305 |









