Применяется для измерения процента этилового спирта в водных растворах
| Диапазон плотности, % | Цена деления, % | Длина, мм | |
|---|---|---|---|
| 0-10 | 0,1 | 350 | |
| 10-20 | 0,1 | 350 | |
| 20-30 | 0,1 | 350 | |
| 30-40 | 0,1 | 350 | |
| 40-50 | 0,1 | 350 | |
| 50-60 | 0,1 | 350 | |
| 60-70 | 0,1 | 350 | |
| 70-80 | 0,1 | 350 | |
| 80-90 | 0,1 | 350 | |
| 90-100 | 0,1 | 350 | |
| 95-105 | 0,1 | 350 |









